Så skiljer sig Note 2 från Note
Anteckningsmobilen Galaxy Note gjorde oväntad succé och har sålts i tio miljoner exemplar. Under veckan lanserades den åtrådda uppföljaren Galaxy Note 2. Men vad skiljer egentligen tronföljaren från originalet?
På onsdagen visade Samsung upp sin nya Galaxy Note 2 inför hundratals nyfikna journalister i Berlin.
Om man granskar de två pjäserna är första som slår en att skärmen har växt från 5,3 tum (Note) till 5,5 tum (Note 2). Parallellt med detta har upplösningen sänkts från 800 x 1280 (Galaxy Note) till 720 x 1280 (Galaxy Note 2). Som vi tidigare skrivit har Samsung delvis lämnat Pen Tile-matrisen. Iställer använder Note 2 en blandning av Pen Tile och en klassisk RGB-matris.
Note 2 har även fått en uppgradering när det gäller processorkraften. I den nya jätten snurrar en fyrkärnig Exynos 4 Quad-processor. Klockfrekvensen ligger på 1,6 GHz, vilket ska jämföras med Note:s dubbelkärniga 1,4GHz-processor. Dessutom har minnesenheterna vuxit: Note 2 har dubbelt så stort RAM-minne som föregångaren, samt lanserades i tre versioner med minsta inbyggda minne på 16 GB.
Galaxy Note (N7000) Galaxy Note 2 (N7100)
| Skärm: | Super AMOLED, 5,3 tum, 800 x 1280 pixlar (WXGA) | Skärm: | Super AMOLED, 5,5 tum, 720 x 1280 pixlar (HD) |
| Mått: | 146.9 x 83 x 9.7 mm | Mått: | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
| Vikt: | 179 gram | Vikt: | 180 gram |
| System: | Går att uppgradera till Android 4.0 | System: | Android 4.1 |
| Processor: | 1.4 GHz dualcore, Exynos | Processor: | 1,6 GHz, Exynos Quad |
| Minne: | 1 GM RAM, 16 GB inbyggt minne | Minne: | 2 GB RAM, 16/32/64 GB inbyggt minne |
| Kamera: | 8 MP | Kamera: | 8 MP |
| Videosamtalskamera: | 2 MP | Videosamtalskamera: | 2 Mp |
| Nätverk: | 850 / 900 / 1800 / 1900 (GSM), 850 / 900 / 1900 / 2100 (HSPDA) | Nätverk: |
850 / 900 / 1800 / 1900 (GSM), 850 / 900 / 1900 / 2100 (HSPDA), LTE
|
| Sensorer: | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer | Sensorer: | GPS, accelerometer, gyro, magnetometer, närhetssensor, barometer |
| Anslutningar: | Bluetooth 3.0, wi-fi, microUSB | Anslutningar: | Bluetooth 4.0, wi-fi, microUSB |
| Taltid/Standby: | 12/820 timmar | Taltid/Standby | Ingen data ännu |
| NFC: | Nej | NFC: | Ja |
| Batteri: | 2500mAh | Batteri: | 3100mAh |

